| Nutritional Checklist |
TOTAL Classic Greek Yoghurt | TOTAL 0% | TOTAL 2% | TOTAL 2% with Honey |
| Fat | 10g | 0g | 2g | 1.6g | <
| Saturated Fat | 7.9g | 0g | 1.1g | 0.9g |
| Kcal | 130 | 52 | 67 | 119 |
| Protein | 6.8g | 9g | 8.4g | 6.7g |
| Carbohydrate | 3.2g | 4g | 3.8g | 19.5g |
| Calcium | 104mg | 80mg | 96mg | 76mg |
Values per 100g
