FAGE

nutritional values

Nutritional
Checklist
TOTAL Greek Yoghurt TOTAL with Honey TOTAL 2% with Honey TOTAL 2% with Fruits TOTAL 0% TOTAL 2% Sheep & Goats'  Milk Yoghurt FAGE Feta FAGE Tzatziki
Fat 10g 8g 1.6g 1.6g 0g 2g 6g 23g 7g
Saturated Fat 7.9g 6.3g 0.9g 0.9g 0g 1.1g 4.2g 13.7g 5g
Kcal 130 170 119 92-93 52 67 92 273 99
Protein 6.8g 5.4g 6.7g 6.7g 9g 8.4g 4.8g 16.5g 4.9g
Carbohydrate 3.2g 19g 19.5g 12.7-12.9g 4g 3.8g 4.8g 0g 4.1g
Calcium 104mg 83mg 76mg 76mg 80mg 96mg  170mg 316mg 83mg

Values per 100g